Handel
Nehmen Sie selbst aktiv am weltweiten Börsenhandel teil
Konditionen für alle handelbaren Produkte
mit einem Interactive Brokers Depot über Estably
Europa
Börse | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Xetra – Aktien | 0,14% des Handelswertes | EUR 3,90 | EUR 99,00 |
Frankfurter Wertpapierbörse | 0,14% des Handelswertes | EUR 4,90 | Keine |
Stuttgarter Wertpapierbörse | 0,14% des Handelswertes | EUR 5,90 | Keine |
Chi-X / NURO / Turquoise DE | 0,14% des Handelswertes | EUR 5,50 | Keine |
Xetra – ETFs | 0,14% des Handelswertes | EUR 3,90 | EUR 99,00 |
Tradegate | 0,14% des Handelswertes | EUR 5,00 | Keine |
gettex | 0,14% des Handelswertes | EUR 5,00 | Keine |
Börse | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Alle | 0,14% des Handelswertes | EUR 5,00 | EUR 120,00 |
Börse | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
CHF-denominiert | 0,14% des Handelswertes | CHF 15,00 | Keine |
USD-denominiert | 0,14% des Handelswertes | USD 7,00 | USD 42,00 |
Börse | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Alle | 0,14% des Handelswertes | EUR 5,00 | EUR 29,00 |
Börse | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Euro-denominiert | 0,14% des Handelswertes | EUR 5,00 | Keine |
USD-denominiert | 0,14% des Handelswertes | USD 5,00 | Keine |
Börse | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Alle | 0,14% des Handelswertes | EUR 5,00 | EUR 29,00 |
Börse | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Euro-denominiert | 0,14% des Handelswertes | EUR 5,00 | Keine |
USD-denominiert | 0,14% des Handelswertes | USD 5,00 | Keine |
Börse | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
OMXNO | 0,14% des Handelswertes | NOK 80,00 | Keine |
Börse | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Alle | 0,14% des Handelswertes | 20,00 PLN | Keine |
Börse | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Alle | 0,14% des Handelswertes | EUR 5,00 | Keine |
Börse | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Alle | 0,14% des Handelswertes | EUR 5,00 | Keine |
Börse | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Alle | 0,14% des Handelswertes | SEK 40,00 | Keine |
Börse | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
GBP-denominierte Aktien | 0,14% des Handelswertes | GBP 8,00 | Keine |
LSE International Order Book und USD-denominierte Aktien | USD 0,14% des Handelswertes | USD 8,00 | Keine |
EUR-denominierte Aktien | 0.14% des Handelswertes | EUR 5,00 | Keine |
Nord Amerika
Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|
USD 0,01 pro Aktie | USD 3,00 | 1% des Handelswertes * |
*) zzgl. Exchange, Clearing und Transaction Fee bei OTC/Pinksheets. Bitte beachten Sie, dass für den Handel mit sog. PINKSHEETS/OTC-Werten andere Konditionen gelten.
Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|
CAD 0,01pro Aktie | CAD 3,00 | 1% des Handelswertes |
Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|
MXN 0,30% des Handelsvolumens | MXN 80,00 | Keine |
Asien
Produkt | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Alle | 0,14% des Handelswertes | AUD 10,00 | Keine |
Produkt | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Aktien | 0,14% des Handelswertes | HKD 25,00 | Keine |
Warrants, Strukturierte Produkte | 0,14% des Handelswertes | HKD 20,00 | Keine |
Produkt | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Alle | 0,14% des Handelswertes | JPY 500,00 | Keine |
Produkt | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Alle | 0,14% des Handelswertes | RUB 500 | Keine |
Produkt | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Alle | 0,14% des Handelswertes | SGD 5,00 (USD 4,75) (HKD 25,00) | Keine |
Europa
WERT | Kommission | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Handelswert =< 50,000 * | 0,15% des Transaktionsvolumens | EUR 5,00 | Keine |
Handelswert > 50,000 und <= 5,000,000 * | 0,05% des Transaktionsvolumens | EUR 5,00 | Keine |
Handelswert > 5,000,000 * | 0,03% des Transaktionsvolumens | EUR 5,00 | Keine |
* Bitte beachten Sie, dass beim Handel von Anleihen in Europa zusätzliche externe Kosten auf Sie zukommen:
Kommission | Minimum pro Auftrag | ||
---|---|---|---|
externe Börsen-Kosten | |||
Alle Anleihen | 0.0425% des Transaktionsvolumens | EUR 5,00 | |
externe Clearing-Kosten | |||
Alle | EUR 0,10 pro Trade |
Nord Amerika
WERT | Kommissionen | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Handelswert =< 50,000 | 0,15% des Transaktionsvolumens | USD 5,00 | Nur amerikanische Staats- und Unternehmensanleihen |
Handelswert > 50,000 und <= 5,000,000 | 0,05% des Transaktionsvolumens | USD 5,00 | Nur amerikanische Staats- und Unternehmensanleihen |
Handelswert > 5,000,000 | 0,03% des Transaktionsvolumens | USD 5,00 | Nur amerikanische Staats- und Unternehmensanleihen |
WERT | Kommissionen | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Handelswert =< 50,000 | 0,15% des Transaktionsvolumens | USD 5,00 | Nur amerikanische Staats- und Unternehmensanleihen |
Handelswert > 50,000 und <= 5,000,000 | 0,05% des Transaktionsvolumens | USD 5,00 | Nur amerikanische Staats- und Unternehmensanleihen |
Handelswert > 5,000,000 | 0,03% des Transaktionsvolumens | USD 5,00 | Nur amerikanische Staats- und Unternehmensanleihen |
Asien
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag | Maximum pro Auftrag |
---|---|---|---|
Staatsanleihen | 0,1% des Transaktionsvolumens | HKD 25,00 | Keine |
Devisen
Währung | Kommission | Minimum pro Order |
---|---|---|
EUR | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | EUR 4,00 |
USD | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | USD 4,00 |
CAD | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | CAD 4,00 |
AUD | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | AUD 4,00 |
CHF | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | CHF 4,00 |
GBP | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | GBP 4,00 |
HKD | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | HKD 30,00 |
JPY | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | JPY 300,00 |
SGD | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | SGD 5,00 |
MXN | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | MXN 50,00 |
ILS | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | ILS 15,00 |
SEK | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | SEK 20,00 |
NOK | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | NOK 20,00 |
CZK | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | CZK 80,00 |
DKK | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | DKK 25,00 |
NZD | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | NZD 5,00 |
CNH | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | CNH 25,00 |
HUF | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | HUF 900,00 |
KRW | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | KRW 6000,00 |
PLN | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | PLN 19,00 |
RUB | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | RUB 125,00 |
TRY | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | TRY 50,00 |
ZAR | 0,4 Basispunkte * Transaktionsvolumen | ZAR 70,00 |
Beispiel:
- 100.000 EUR/USD
- Kurs EUR/USD = 1.05
- Kauf 100.000 EUR und Verkauf 105.000 USD
0.00004 105.000 USD = 4,20 USD
Europa
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle Futures | EUR 2,00 | EUR 2,00 |
Mini-DAX – FDXM | EUR 1,00 | EUR 1,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle (inkl. SSF) | CHF 4,00 | CHF 4,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle | EUR 4,50 | EUR 4,50 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Mini-CAC40 Futures | EUR 2,50 | EUR 2,50 |
Alle Übrigen | EUR 3,00 | EUR 3,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
SPMIB30, MFIB | EUR 3,00 | EUR 3,00 |
Mini MFIB30 | EUR 2,00 | EUR 2,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Mini-AEX Futures | EUR 2,00 | EUR 2,00 |
Index Futures | EUR 4,80 | EUR 4,80 |
All übrigen Futures | EUR 5,00 | EUR 5,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Index Futures | NOK 20,00 | NOK 20,00 |
Futures auf Aktien | 0,1% des Handelswertes | Keine |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
IBEX35 | EUR 3,00 | EUR 3,00 |
Mini IBEX35 Futures | EUR 3,00 | EUR 3,00 |
Mini IBEX35 Options | EUR 2,00 | EUR 2,00 |
Futures auf Aktien | EUR 3,00 | EUR 3,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle nachfolgend nicht aufgeführten Produkte | SEK 30,00 | SEK 30,00 |
Index Futures | SEK 25,00 | SEK 25,00 |
Futures auf Aktien | 0,01% des Handelswertes | Keine |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle nachfolgend nicht aufgeführten Produkte | GBP 3,50 | GBP 3,50 |
LIFFE Kaffee und Zucker | USD 4,00 | USD 4,00 |
Interkontinentale Börsen (USD denominierte Kontrakte) | USD 2,40 | USD 2,40 |
Single Stock Futures (GBP denominierte Kontrakte) | GBP 3,70 | GBP 3,70 |
Single Stock Futures (USD denominierte Kontrakte) | USD 2,75 | USD 2,75 |
Single Stock Futures (EUR denominierte Kontrakte) | EUR 2,50 | EUR 2,50 |
Single Stock Futures (CHF denominierte Kontrakte) | CHF 3,75 | CHF 3,75 |
IPE – UCA, UCX, NCF, RDAM | USD 9,75 | USD 9,75 |
IPE – Emissionskontrakte | EUR 6,00 | EUR 6,00 |
Nord Amerika
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Micro E-Mini Futures | USD 1,25 | USD 1,25 |
Alle anderen | USD 3,50 | USD 3,50 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Forex Futures (USD) | MXN 70,00 | MXN 70,00 |
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Forex Futures (EUR) | MXN 70,00 | MXN 70,00 |
BONO3, IPC Options | MXN 70,00 | MXN 70,00 |
IPC, BONO10 | MXN 70,00 | MXN 70,00 |
Forex Futures (USD) | MXN 70,00 | MXN 70,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle | CAD 4,00 | CAD 4,00 |
Asien
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
VW, WH und BA | AUD 6,25 | AUD 6,25 |
Alle Übrigen | AUD 5,00 | AUD 5,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
HSI, CHH, CES120 | HKD 40,00 | HKD 40,00 |
MHI | HKD 40,00 | HKD 40,00 |
HFI.HK, HHI, MCH | HKD 40,00 | HKD 40,00 |
Futures auf Aktien | HKD 40,00 | HKD 40,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
JGB und alle nachfolgend nicht aufgeführten Produkte | JPY 750 | JPY 750 |
TOPX, NKVI, N225 (futures) | JPY 500 | JPY 500 |
N225 Mini (futures) | JPY 500 | JPY 500 |
MNTPX, TPXC30, TSEREIT | JPY 500 | JPY 500 |
MJ | JPY 300 | JPY 300 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
SSG | SGD 5,00 | SGD 5,00 |
SEY und alle nachfolgend nicht aufgeführte JPY Produkte | JPY 300 | JPY 300 |
SGXNK (NIY an SGXCME) (nur Futures) | JPY 225 | JPY 225 |
SGXNKM | JPY 50 | JPY 50 |
SGB | JPY 85 | JPY 85 |
SCI Futures (Eisenerz) | USD 4,00 | USD 4,00 |
USD-denominierte Produkte, die oben nicht aufgeführt sind | USD 4,00 | USD 4,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle | 0,05% vom Handelsvolumen | Keine |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle nachfolgend nicht aufgeführten Produkte | 0,1% des Handelsvolumens | Keine |
Futures auf Aktien | 0,1% des Handelsvolumens | Keine |
KWY Futures | KRW 4.000 pro Kontrakt | Keine |
Zusätzliche Gebühren
Börse | Kosten |
---|---|
Eurex | 0,50 EUR |
Alle anderen | kostenfrei |
Fonds
Produkt | Preise |
---|---|
Nur US – Investmentfonds | USD 14,95 pro Transaktion |
Europa
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Aktien Optionen | EUR 2,00 pro Kontrakt | EUR 2,00 |
Index Optionen | EUR 2,00 pro Kontrakt | EUR 2,00 |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Aktien Optionen | CHF 4,00 pro Kontrakt | CHF 4,00 |
Index Optionen | CHF 4,00 pro Kontrakt | CHF 4,00 |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Alle | EUR 2,00 pro Kontrakt | EUR 2,00 |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Index Optionen | EUR 2,00 pro Kontrakt | EUR 2,00 |
Aktienoptionen (Multiplier >=100) | EUR 2,00 pro Kontrakt | EUR 2,00 |
Aktienoptionen (Multiplier < 100) | EUR 0,50 pro Kontrakt | EUR 2,00 |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Aktien Optionen | EUR 3,00 pro Kontrakt | EUR 3,00 |
Index Optionen | EUR 4,00 pro Kontrakt | EUR 4,00 |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
USD-denominierte Optionen | USD 2,00 pro Kontrakt | USD 2,00 |
Mini-AEX Optionen | EUR 0,50 pro Kontrakt | EUR 0,50 |
Alle Übrigen | EUR 2,00 pro Kontrakt | EUR 2,00 |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Index Optionen | NOK 20,00 pro Kontrakt | 20,00 NOK |
Aktien Optionen | NOK 20,00 pro Kontrakt | 20,00 NOK |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Index Optionen | EUR 2,00 pro Kontrakt | EUR 2,00 |
Aktien Optionen | EUR 2,00 pro Kontrakt | keine |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Alle | 0,35% des Handelswertes, minimum 0,50 pro Kontrakt | SEK 30,00 |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Alle | GBP 3,50 pro Kontrakt | GBP 3,50 |
Nord Amerika
Produkt | Kommissionen |
---|---|
Alle | USD 3,50 pro Kontrakt |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Alle | CAD 3,50 pro Kontrakt | CAD 3,50 |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
AMXL | MXN 25 pro Kontrakt | MXN 25 |
NAFTRAC | MXN 20 pro Kontrakt | MXN 20 |
QQQQ | MXN 30 pro Kontrakt | MXN 30 |
Alle Übrigen | MXN 40 pro Kontrakt | MXN 40 |
Asien
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Index Optionen (ASX) | AUD 5,00 pro Kontrakt | AUD 5,00 |
Aktien Optionen | AUD 5,00 pro Kontrakt | AUD 5,00 |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Index Optionen | HKD 30,00 pro Kontrakt | HKD 30,00 |
Aktien Optionen | ||
SEHK Stufe II Optionen | 0,2% Optionswert + Börsengebühr von HKD 1,00 pro Kontrakt | HKD 18,00 |
SEHK Stufe III Option | 0,2% Optionswert + Börsengebühr von HKD 0,50 pro Kontrakt | HKD 18,00 |
Alle übrigen Aktienoptionen | 0,2%Optionswert + Börsengebühr von HKD 3,00 pro Kontrakt | HKD 18,00 |
HHI | HKD 20,00 pro Kontrakt | HKD 20,00 |
MHI | HKD 17,00 pro Kontrakt | HKD 17,00 |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
N225 Optionen | 18 bps pro Handelswert | JPY 500 pro Order |
Aktienoptionen (TSEJ) | JPY 500 pro Kontrakt | JPY 500 pro Kontrakt |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
NIFTY | USD 4,00 pro Kontrakt | USD 4,00 |
SGD-denominierte Option | SGD 5,00 pro Kontrakt | SGD 5,00 |
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Alle | 0,1% des Optionswertes | KRW 4.000 |
Zusätzliche Gebühren
Börse | Kosten |
---|---|
Eurex | 0,50 EUR |
Alle anderen | kostenfrei |
Zusätzliche Gebühren
Produkt | Kommissionen | Minimum pro Auftrag |
---|---|---|
Gold USD/oz – Silver USD/oz. (loco London) | 0,3 Basispunkte *Handelsvolumen | USD 5,00 |
Lagerkosten | |
---|---|
Alle | Vom Kaufvolumen 0,10 % pro Jahr. |
Bilanz Cutoffs | Belastete Leihgebühr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Währung | Stufe I | Stufe II | unterhalb des Grenzwertes von Stufe I | zwischen den Grenzwerten der Stufen I & II | oberhalb von Stufe II |
Alle | USD | 1,000,000 | 10,000,000 | 1.088% (BM + 1%) | 0.588% (BM + 0.5%) | 0.388% (BM + 0.3%) |
Unsere Service Dienstleistungen
Sie handeln mit Ihrem IBKR Wertpapierdepot und wir stehen Ihnen bei allen Fragen mit unserer Expertise zur Verfügung.
- Unser Service:
- Technische Unterstützung
- Schulungen
- Informationen zu Märkten und Finanzinstrumenten
- Hilfe bei Problemlösungen aller Art
Jetzt Depot bei IBKR eröffnen
Wenn Sie selbst an den Börsen handeln möchten, ist das Depot bei IBKR die richtige Wahl für Sie. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter [email protected] gerne zur Verfügung.