Handel
Nehmen Sie selbst aktiv am weltweiten Börsenhandel teil
Sollzinsen (Zinsen auf Margin Darlehen)
Die Zinsen werden von IBKR täglich berechnet und die angefallenen Zinsen monatlich verbucht. Die Buchung erfolgt am dritten Arbeitstag des Folgemonats. Bei der Berechnung der Zinsen, die auf den Stufen der Zinstabelle basieren, werden gemischte Raten verwendet. Bei einem Margin Darlehen von über 1.000.000 USD, werden die ersten 100.000 USD mit dem Zinssatz der Stufe I, und die nachfolgenden 900.000 USD mit dem Zinssatz der Stufe II errechnet. Die Stufen, auf welchen die Zinssätze beruhen, können sich von Zeit zu Zeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Diese Anpassungen werden periodisch vorgenommen, je nach Kursbewegungen im Währungsmarkt.
Währung | Staffelungsstufe | Erhobener Zinssatz |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100.000 | 5.830% (BM + 1.5%) |
100.000 ≤ 1.000.000 | 5.330% (BM + 1%) | |
1.000.000 ≤ 50.000.000 | 5.080% (BM + 0.75%) | |
50.000.000 ≤ 250.000.000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | |
> 250.000.000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350.000 | 6.863% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 6.363% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 5.863% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 5.863% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 150.000 | 5.569% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 5.069% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 75.000.000 | 4.819% (BM + 0.75%) | |
75.000.000 ≤ 300.000.000 | 4.569% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300.000.000 | 4.569% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130.000 | 4.354% (BM + 1.5%) |
130.000 ≤ 1.300.000 | 3.854% (BM + 1%) | |
1.300.000 ≤ 64.000.000 | 3.604% (BM + 0.75%) | |
64.000.000 ≤ 260.000.000 | 3.354% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260.000.000 | 3.354% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90.000 | 1.918% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 1.418% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 46.000.000 | 1.168% (BM + 0.75%) | |
46.000.000 ≤ 180.000.000 | 0.918% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 0.918% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 700.000 | 5.019% (BM + 4%) |
700.000 ≤ 7.000.000 | 4.019% (BM + 3%) | |
7.000.000 ≤ 350.000.000 | 3.519% (BM + 2.5%) | |
> 350.000.000 | 3.019% (BM + 2%) 2 | |
CZK | 0 ≤ 400.000.000 | 6.623% (BM + 3%) |
> 400.000.000 | 6.623% (BM + 3%) 2 | |
DKK | 0 ≤ 120.000.000 | 5.520% (BM + 3%) |
> 120.000.000 | 5.520% (BM + 3%) 2 | |
EUR | 0 ≤ 90.000 | 4.186% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 3.686% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 44.000.000 | 3.436% (BM + 0.75%) | |
44.000.000 ≤ 180.000.000 | 3.186% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 3.186% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80.000 | 5.995% (BM + 1.5%) |
80.000 ≤ 800.000 | 5.495% (BM + 1%) | |
800.000 ≤ 38.000.000 | 5.245% (BM + 0.75%) | |
38.000.000 ≤ 150.000.000 | 4.995% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150.000.000 | 4.995% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780.000 | 6.223% (BM + 2.5%) |
780.000 ≤ 7.800.000 | 5.723% (BM + 2%) | |
7.800.000 ≤ 780.000.000 | 5.223% (BM + 1.5%) | |
> 780.000.000 | 5.223% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4.500.000.000 | 11.319% (BM + 5%) |
> 4.500.000.000 | 11.319% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80.000.000 | 9.174% (BM + 5%) |
> 80.000.000 | 9.174% (BM + 5%) 2 | |
INR | Alle | 9.400% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11.000.000 | 1.845% (BM + 1.5%) |
11.000.000 ≤ 114.000.000 | 1.345% (BM + 1%) | |
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 | 1.095% (BM + 0.75%) | |
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 | 0.845% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23.000.000.000 | 0.845% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120.000.000 | 4.750% (BM + 2%) |
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 | 4.250% (BM + 1.5%) | |
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 | 3.750% (BM + 1%) | |
> 24.000.000.000 | 3.750% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2.000.000 | 12.577% (BM + 3%) |
2.000.000 ≤ 20.000.000 | 11.577% (BM + 2%) | |
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 | 11.077% (BM + 1.5%) | |
> 2.000.000.000 | 11.077% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900.000 | 5.831% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.000.000 | 5.331% (BM + 1%) | |
9.000.000 ≤ 450.000.000 | 5.081% (BM + 0.75%) | |
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 | 4.831% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.800.000.000 | 4.831% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150.000 | 5.299% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 4.799% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 150.000.000 | 4.549% (BM + 0.75%) | |
> 150.000.000 | 4.549% (BM + 0.75%) 2 | |
PLN | 0 ≤ 70.000.000 | 8.731% (BM + 3%) |
> 70.000.000 | 8.731% (BM + 3%) 2 | |
RUB* | 0 ≤ 660.000.000 | 26.160% (BM + 5%) |
> 660.000.000 | 26.160% (BM + 5%) 2 | |
SAR | 0 ≤ 350.000 | 7.952% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 7.452% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 6.952% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 6.952% (BM + 1.5%) 2 | |
SEK | 0 ≤ 900.000 | 3.607% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.100.000 | 3.107% (BM + 1%) | |
9.100.000 ≤ 454.000.000 | 2.857% (BM + 0.75%) | |
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 | 2.607% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.820.000.000 | 2.607% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140.000 | 4.125% (BM + 1.5%) |
140.000 ≤ 1.400.000 | 3.625% (BM + 1%) | |
1.400.000 ≤ 68.000.000 | 3.375% (BM + 0.75%) | |
68.000.000 ≤ 270.000.000 | 3.125% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270.000.000 | 3.125% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 250.000.000 | 44.066% (BM + 5%) |
> 250.000.000 | 45.066% (BM + 6%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1.500.000 | 8.681% (BM + 1.5%) |
1.500.000 ≤ 15.000.000 | 8.181% (BM + 1%) | |
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 | 7.931% (BM + 0.75%) | |
> 1.500.000.000 | 7.931% (BM + 0.75%) 2 |
- Auf alle USD-Margin-Kredite wird eine Mindestgebühr in Höhe von 0,75 % erhoben. Änderungen vorbehalten.
- Ein Aufschlag von 1 % kann auf den Spread angewendet werden, wenn die Finanzierung nicht vorab vereinbart wurde.
Die in der Tabelle aufgeführten Sollzinsen sind variabel und enthalten die von IBKR erhobenen Aufschläge auf den jeweiligen Referenzzinssatz (Benchmark). Die von IBKR erhobenen Aufschläge können je nach Staffelungsstufe variieren. Weiters berechnet Estably Aufschläge in Höhe von 1.25%. 0,25% der von Estably erhobenen Sollzinsaufschläge werden von IBKR eingezogen.
Hinweise:
- Aufgrund der von Russland auferlegten Beschränkungen können Kundinnen und Kunden von IBKR derzeit keine Positionen an der Moskauer Börse eröffnen oder schließen.
- SEIT dem 28.07.2022 werden alle Long- bzw. Short-Salden in RUB auf allen Konten automatisch in EUR umgewandelt.
Währung | Staffelungsstufe | Gezahlter Satz |
---|---|---|
USD | 0 bis 100.000 | 0 % |
100.000,01 bis 1.000.000 | 3.080% (BM – 1.25%) |
|
1.000.000,01 bis 3.000.000 | 3.830% (BM – 0.5%) |
|
> 3.000.000,01 | 4.080% (BM – 0.25%) |
|
AUD | 0–150.000 | 0 % |
150.000,01 + | 1.776% (BM – 2.25%) |
|
CAD | 0 bis 130.000 | 0 % |
130.000,01 bis 1.300.000 | 1.120% (BM – 1.75%) |
|
1.300.000,01–3.000.000 | 1.770% (BM – 1.1%) |
|
> 3.000.000,01 | 1.970% (BM – 0.9%) |
|
CHF | 0–90.000 | 0 % |
90.000,01 + | 0.000% (BM – 2.25%) |
|
EUR | 0–90.000 | 0 % |
90.000,01 + | 0.436% (BM – 2.25%) |
|
GBP | 0–80.000 | 0 % |
80.000,01 + | 2.358% (BM – 2.25%) |
|
HKD | 0 bis 780.000 | 0 % |
780.000,01 | 2.123% (BM – 2.25%) |
|
JPY | Alle | 0 % |
MXN | 0–2.000.000 | 0 % |
2.000.000,01 + | 5.487% (BM – 4%) |
|
SEK | 0–900.000 | 0 % |
900.000,01 + | 0.000% (BM – 2.25%) |
Offenlegungen
- Die Kosten für das Leihen von Aktien mit besonderen Konditionen, z. B. schwer auffindbaren („hard to borrow“) Produkten, sind in der Regel höher als bei regulär verfügbaren Aktien. Diese Mehrkosten werden dem Kunden über einen geringeren Habenzinssatz für Leerverkaufspositionen (Short Stock Credit Rate) verrechnet. Beachten Sie bitte, dass hierdurch möglicherweise netto ein negativer Habenzins auf Leerverkaufsguthaben entstehen kann, falls die Kosten für die Positionsausleihe den Zinsertrag übersteigen. Um indikative Zinssätze für Leerverkaufspositionen zu bestimmten Aktien einzusehen, empfiehlt IB Kunden die Nutzung des Short Stock (SLB) Availability Tools, das Sie im Client Portal im Menüpfad unter „Support” finden.
Währung | Staffelungsstufe | Erhobener Zinssatz |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100.000 | 5.830% (BM + 1.5%) |
100.000 ≤ 1.000.000 | 5.330% (BM + 1%) | |
1.000.000 ≤ 50.000.000 | 5.080% (BM + 0.75%) | |
50.000.000 ≤ 250.000.000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | |
> 250.000.000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350.000 | 6.863% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 6.363% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 5.863% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 5.863% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 150.000 | 5.569% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 5.069% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 75.000.000 | 4.819% (BM + 0.75%) | |
75.000.000 ≤ 300.000.000 | 4.569% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300.000.000 | 4.569% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130.000 | 4.354% (BM + 1.5%) |
130.000 ≤ 1.300.000 | 3.854% (BM + 1%) | |
1.300.000 ≤ 64.000.000 | 3.604% (BM + 0.75%) | |
64.000.000 ≤ 260.000.000 | 3.354% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260.000.000 | 3.354% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90.000 | 1.918% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 1.418% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 46.000.000 | 1.168% (BM + 0.75%) | |
46.000.000 ≤ 180.000.000 | 0.918% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 0.918% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 700.000 | 5.019% (BM + 4%) |
700.000 ≤ 7.000.000 | 4.019% (BM + 3%) | |
7.000.000 ≤ 350.000.000 | 3.519% (BM + 2.5%) | |
> 350.000.000 | 3.019% (BM + 2%) 2 | |
CZK | 0 ≤ 400.000.000 | 6.623% (BM + 3%) |
> 400.000.000 | 6.623% (BM + 3%) 2 | |
DKK | 0 ≤ 120.000.000 | 5.520% (BM + 3%) |
> 120.000.000 | 5.520% (BM + 3%) 2 | |
EUR | 0 ≤ 90.000 | 4.186% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 3.686% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 44.000.000 | 3.436% (BM + 0.75%) | |
44.000.000 ≤ 180.000.000 | 3.186% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 3.186% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80.000 | 5.995% (BM + 1.5%) |
80.000 ≤ 800.000 | 5.495% (BM + 1%) | |
800.000 ≤ 38.000.000 | 5.245% (BM + 0.75%) | |
38.000.000 ≤ 150.000.000 | 4.995% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150.000.000 | 4.995% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780.000 | 6.223% (BM + 2.5%) |
780.000 ≤ 7.800.000 | 5.723% (BM + 2%) | |
7.800.000 ≤ 780.000.000 | 5.223% (BM + 1.5%) | |
> 780.000.000 | 5.223% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4.500.000.000 | 11.319% (BM + 5%) |
> 4.500.000.000 | 11.319% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80.000.000 | 9.174% (BM + 5%) |
> 80.000.000 | 9.174% (BM + 5%) 2 | |
INR | Alle | 9.400% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11.000.000 | 1.845% (BM + 1.5%) |
11.000.000 ≤ 114.000.000 | 1.345% (BM + 1%) | |
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 | 1.095% (BM + 0.75%) | |
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 | 0.845% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23.000.000.000 | 0.845% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120.000.000 | 4.750% (BM + 2%) |
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 | 4.250% (BM + 1.5%) | |
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 | 3.750% (BM + 1%) | |
> 24.000.000.000 | 3.750% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2.000.000 | 12.577% (BM + 3%) |
2.000.000 ≤ 20.000.000 | 11.577% (BM + 2%) | |
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 | 11.077% (BM + 1.5%) | |
> 2.000.000.000 | 11.077% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900.000 | 5.831% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.000.000 | 5.331% (BM + 1%) | |
9.000.000 ≤ 450.000.000 | 5.081% (BM + 0.75%) | |
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 | 4.831% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.800.000.000 | 4.831% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150.000 | 5.299% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 4.799% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 150.000.000 | 4.549% (BM + 0.75%) | |
> 150.000.000 | 4.549% (BM + 0.75%) 2 | |
PLN | 0 ≤ 70.000.000 | 8.731% (BM + 3%) |
> 70.000.000 | 8.731% (BM + 3%) 2 | |
RUB* | 0 ≤ 660.000.000 | 26.160% (BM + 5%) |
> 660.000.000 | 26.160% (BM + 5%) 2 | |
SAR | 0 ≤ 350.000 | 7.952% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 7.452% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 6.952% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 6.952% (BM + 1.5%) 2 | |
SEK | 0 ≤ 900.000 | 3.607% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.100.000 | 3.107% (BM + 1%) | |
9.100.000 ≤ 454.000.000 | 2.857% (BM + 0.75%) | |
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 | 2.607% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.820.000.000 | 2.607% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140.000 | 4.125% (BM + 1.5%) |
140.000 ≤ 1.400.000 | 3.625% (BM + 1%) | |
1.400.000 ≤ 68.000.000 | 3.375% (BM + 0.75%) | |
68.000.000 ≤ 270.000.000 | 3.125% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270.000.000 | 3.125% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 250.000.000 | 44.066% (BM + 5%) |
> 250.000.000 | 45.066% (BM + 6%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1.500.000 | 8.681% (BM + 1.5%) |
1.500.000 ≤ 15.000.000 | 8.181% (BM + 1%) | |
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 | 7.931% (BM + 0.75%) | |
> 1.500.000.000 | 7.931% (BM + 0.75%) 2 |
- Auf alle USD-Margin-Kredite wird eine Mindestgebühr in Höhe von 0,75 % erhoben. Änderungen vorbehalten.
- Ein Aufschlag von 1 % kann auf den Spread angewendet werden, wenn die Finanzierung nicht vorab vereinbart wurde.
Die in der Tabelle aufgeführten Sollzinsen sind variabel und enthalten die von IBKR erhobenen Aufschläge auf den jeweiligen Referenzzinssatz (Benchmark). Die von IBKR erhobenen Aufschläge können je nach Staffelungsstufe variieren. Weiters berechnet Estably Aufschläge in Höhe von 1.25%. 0,25% der von Estably erhobenen Sollzinsaufschläge werden von IBKR eingezogen.
Hinweise:
- Aufgrund der von Russland auferlegten Beschränkungen können Kundinnen und Kunden von IBKR derzeit keine Positionen an der Moskauer Börse eröffnen oder schließen.
- SEIT dem 28.07.2022 werden alle Long- bzw. Short-Salden in RUB auf allen Konten automatisch in EUR umgewandelt.
Unsere Service Dienstleistungen
Sie handeln mit Ihrem IBKR Wertpapierdepot und wir stehen Ihnen bei allen Fragen mit unserer Expertise zur Verfügung.
- Unser Service:
- Technische Unterstützung
- Schulungen
- Informationen zu Märkten und Finanzinstrumenten
- Hilfe bei Problemlösungen aller Art
Wenn Sie selbst an den Börsen handeln möchten, ist das Depot bei IBKR die richtige Wahl für Sie. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter [email protected] gerne zur Verfügung.