Handel
Nehmen Sie selbst aktiv am weltweiten Börsenhandel teil
Zinssätze
Die Zinsen für über Nacht gehaltene Kundeneinlagen bei Interactive Brokers (IBKR) orientieren sich an international anerkannten Referenz-Zinssätzen. In der Zinstabelle können Sie die jeweiligen gültigen Benchmark- Zinsraten einsehen.
Habenzinsen
Die Zinsen werden von IBKR täglich berechnet und die angefallenen Zinsen monatlich verbucht. Die Buchung erfolgt am dritten Arbeitstag des Folgemonats. Die Stufen, auf welchen die Zinssätze beruhen, können sich von Zeit zu Zeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Diese Anpassungen werden periodisch vorgenommen, je nach Kursbewegungen im Währungsmarkt.
Sollzinsen (Zinsen auf Margin Darlehen)
Die Zinsen werden von IBKR täglich berechnet und die angefallenen Zinsen monatlich verbucht. Die Buchung erfolgt am dritten Arbeitstag des Folgemonats. Bei der Berechnung der Zinsen, die auf den Stufen der Zinstabelle basieren, werden gemischte Raten verwendet. Bei einem Margin Darlehen von über 1.000.000 USD, werden die ersten 100.000 USD mit dem Zinssatz der Stufe I, und die nachfolgenden 900.000 USD mit dem Zinssatz der Stufe II errechnet. Die Stufen, auf welchen die Zinssätze beruhen, können sich von Zeit zu Zeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Diese Anpassungen werden periodisch vorgenommen, je nach Kursbewegungen im Währungsmarkt.
Währung | Staffelung | Zinssatz |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 10.000 | 0 % |
> 10.000 | 4.330% (BM – 0.5%) | |
AED | 0 ≤ 35.000 | 0 % |
> 35.000 | 3.999% (BM – 0.75%) | |
AUD | 0 ≤ 15.000 | 0 % |
15.000 ≤ 150.000 | 3.649% (BM – 0.5%) |
|
> 150.000 | 3.899% (BM – 0.25%) |
|
CAD | 0 ≤ 13.000 | 0 % |
> 13.000 | 3.560% (BM – 0.5%) | |
CHF | 0 ≤ 10.000 | 0 % |
> 10.000 | 0.000% (BM – 0.5%) |
|
CNH | 0 ≤ 70.000 | 0 % |
> 70.000 | 0,50 % | |
CZK | 0 ≤ 250.000 | 0 % |
> 250.000 | 2.036% (BM – 2%) |
|
DKK | 0 ≤ 75.000 | 0 % |
> 75.000 | 2.530% (BM – 0.5%) |
|
EUR | 0 ≤ 10.000 | 0 % |
> 10.000 | 2.746% (BM – 0.5%) |
|
GBP | 0 ≤ 8.000 | 0 % |
> 8.000 | 4.139% (BM – 0.5%) | |
HKD | 0 ≤ 78.000 | 0 % |
> 78.000 | 6.212% (BM – 0.75%) | |
HUF | 0 ≤ 3.500.000 | 0 % |
> 3.500.000 | 2.500% (BM – 3%) |
|
ILS | Alle | 0 % |
INR | Alle | 0 % |
JPY | 0 ≤ 5.000.000 | 0 % |
> 5.000.000 | -1.025% (BM – 0.25%) |
|
KRW | 0 ≤ 12.000.000 | 0 % |
> 12.000.000 | 2.000% (BM – 1.5%) | |
MXN | 0 ≤ 200.000 | 0 % |
> 200.000 | 6.581% (BM – 4%) | |
NOK | 0 ≤ 100.000 | 0 % |
> 100.000 | 2.375% (BM – 2%) | |
NZD | 0 ≤ 15.000 | 0 % |
> 15.000 | 2.527% (BM – 2.5%) | |
PLN | 0 ≤ 400.000 | 0 % |
> 400.000 | 3.454% (BM – 2%) | |
RUB* | 0 ≤ 750.000 | -11,00 % |
> 750.000 | -11,00 % | |
SAR | 0 ≤ 35.000 | 0 % |
> 35.000 | 5.444% (BM – 0.75%) | |
SEK | 0 ≤ 110.000 | 0 % |
> 110.000 | 2.869% (BM – 0.5%) |
|
SGD | 0 ≤ 14.000 | 0 % |
> 14.000 | 2.228% (BM – 1%) | |
TRY | 0 ≤ 250.000 | 0 % |
> 250.000 | 5 % | |
ZAR | 0 ≤ 150.000 | 0 % |
> 150.000 | 7.089% (BM – 1%) |
Offenlegungen
- Konten mit Habensalden von mehr als 10,000 USD (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) und einem NAV von weniger als 100,000 USD (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) erhalten Habenzinsen zu proportionalen Zinssätzen. Auf Konten mit Habensalden in Währungen mit einem negativen Zinssatz wird der negative Zinssatz auf Salden von mindestens 100,000 USD (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) angewandt. Allerdings wird der negative Zinssatz nicht bei niedrigeren Habensalden erhoben.
- Die in der Tabelle aufgeführten Habenzinsen sind variabel und enthalten die von IBKR erhobenen Abschläge auf den jeweiligen Referenzzinssatz (Benchmark). Die von IBKR erhobenen Abschläge können je nach Staffelungsstufe variieren. 1.25%-Punkte des von IBKR bezahlten Habenzins verbleiben bei Estably.
Währung | Staffelungsstufe | Gezahlter Satz |
---|---|---|
USD | 0–100.000 | 0 % |
100.000,01–1.000.000 | 3.580% (BM – 1.25%) |
|
1.000.000,01–3.000.000 | 4.330% (BM – 0.5%) |
|
3.000.000,01 + | 4.580% (BM – 0.25%) |
|
AUD | 0–150.000 | 0 % |
150.000,01 + | 1.899% (BM – 2.25%) |
|
CAD | 0–130.000 | 0 % |
130.000,01–1.300.000 | 2.310% (BM – 1.75%) |
|
1.300.000,01–3.000.000 | 2.960% (BM – 1.1%) |
|
3.000.000,01 + | 3.160% (BM – 0.9%) |
|
CHF | 0–90.000 | 0 % |
90.000,01 + | 0.000% (BM – 2.25%) |
|
EUR | 0–90.000 | 0 % |
90.000,01 + | 0.996% (BM – 2.25%) |
|
GBP | 0–80.000 | 0 % |
80.000,01 + | 2.389% (BM – 2.25%) |
|
HKD | 0–780.000 | 0 % |
780.000,01 | 4.712% (BM – 2.25%) |
|
JPY | Alle | 0 % |
MXN | 0–2.000.000 | 0 % |
2.000.000,01 + | 6.581% (BM – 4%) |
|
SEK | 0–900.000 | 0 % |
900.000,01 + | 1.119% (BM – 2.25%) |
Offenlegungen
- Die Kosten für das Leihen von Aktien mit besonderen Konditionen, z. B. schwer auffindbaren („hard to borrow“) Produkten, sind in der Regel höher als bei regulär verfügbaren Aktien. Diese Mehrkosten werden dem Kunden über einen geringeren Habenzinssatz für Leerverkaufspositionen (Short Stock Credit Rate) verrechnet. Beachten Sie bitte, dass hierdurch möglicherweise netto ein negativer Habenzins auf Leerverkaufsguthaben entstehen kann, falls die Kosten für die Positionsausleihe den Zinsertrag übersteigen. Um indikative Zinssätze für Leerverkaufspositionen zu bestimmten Aktien einzusehen, empfiehlt IB Kunden die Nutzung des Short Stock (SLB) Availability Tools, das Sie im Client Portal im Menüpfad unter „Support” finden.
Währung | Staffelungsstufe | Erhobener Zinssatz |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100.000 | 6.330% (BM + 1.5%) |
100.000 ≤ 1.000.000 | 5.830% (BM + 1%) | |
1.000.000 ≤ 50.000.000 | 5.580% (BM + 0.75%) | |
50.000.000 ≤ 200.000.000 | 5.330% (BM + 0.5%)1 | |
> 200.000.000 | 5.330% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350.000 | 7.249% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 6.749% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 6.249% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 6.249% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 150.000 | 5.649% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 5.149% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 75.000.000 | 4.899% (BM + 0.75%) | |
75.000.000 ≤ 300.000.000 | 4.649% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300.000.000 | 4.649% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130.000 | 5.560% (BM + 1.5%) |
130.000 ≤ 1.300.000 | 5.060% (BM + 1%) | |
1.300.000 ≤ 64.000.000 | 4.810% (BM + 0.75%) | |
64.000.000 ≤ 260.000.000 | 4.560% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260.000.000 | 4.560% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90.000 | 1.698% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 1.198% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 46.000.000 | 0.948% (BM + 0.75%) | |
46.000.000 ≤ 180.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 700.000 | 4.294% (BM + 4%) |
700.000 ≤ 7.000.000 | 3.294% (BM + 3%) | |
7.000.000 ≤ 350.000.000 | 2.794% (BM + 2.5%) | |
> 350.000.000 | 2.294% (BM + 2%) 2 | |
CZK | 0 ≤ 400.000.000 | 7.036% (BM + 3%) |
> 400.000.000 | 7.036% (BM + 3%) 2 | |
DKK | 0 ≤ 120.000.000 | 6.030% (BM + 3%) |
> 120.000.000 | 6.030% (BM + 3%) 2 | |
EUR | 0 ≤ 90.000 | 4.746% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 4.246% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 44.000.000 | 3.996% (BM + 0.75%) | |
44.000.000 ≤ 180.000.000 | 3.746% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 3.746% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80.000 | 6.139% (BM + 1.5%) |
80.000 ≤ 800.000 | 5.639% (BM + 1%) | |
800.000 ≤ 38.000.000 | 5.389% (BM + 0.75%) | |
38.000.000 ≤ 150.000.000 | 5.139% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150.000.000 | 5.139% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780.000 | 9.462% (BM + 2.5%) |
780.000 ≤ 7.800.000 | 8.962% (BM + 2%) | |
7.800.000 ≤ 780.000.000 | 8.462% (BM + 1.5%) | |
> 780.000.000 | 8.462% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4.500.000.000 | 10.500% (BM + 5%) |
> 4.500.000.000 | 10.500% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80.000.000 | 9.655% (BM + 5%) |
> 80.000.000 | 9.655% (BM + 5%) 2 | |
INR | Alle | 9.760% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11.000.000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
11.000.000 ≤ 114.000.000 | 1.000% (BM + 1%) | |
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23.000.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120.000.000 | 5.500% (BM + 2%) |
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 | 5.000% (BM + 1.5%) | |
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 | 4.500% (BM + 1%) | |
> 24.000.000.000 | 4.500% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2.000.000 | 13.581% (BM + 3%) |
2.000.000 ≤ 20.000.000 | 12.581% (BM + 2%) | |
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 | 12.081% (BM + 1.5%) | |
> 2.000.000.000 | 12.081% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900.000 | 5.875% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.000.000 | 5.375% (BM + 1%) | |
9.000.000 ≤ 450.000.000 | 5.125% (BM + 0.75%) | |
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 | 4.875% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.800.000.000 | 4.875% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150.000 | 6.527% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 6.027% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 150.000.000 | 5.777% (BM + 0.75%) | |
> 150.000.000 | 5.777% (BM + 0.75%) 2 | |
PLN | 0 ≤ 70.000.000 | 8.454% (BM + 3%) |
> 70.000.000 | 8.454% (BM + 3%) 2 | |
RUB* | 0 ≤ 660.000.000 | 23.410% (BM + 5%) |
> 660.000.000 | 23.410% (BM + 5%) 2 | |
SAR | 0 ≤ 350.000 | 8.694% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 8.194% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 7.694% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 7.694% (BM + 1.5%) 2 | |
SEK | 0 ≤ 900.000 | 4.869% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.100.000 | 4.369% (BM + 1%) | |
9.100.000 ≤ 454.000.000 | 4.119% (BM + 0.75%) | |
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 | 3.869% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.820.000.000 | 3.869% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140.000 | 4.728% (BM + 1.5%) |
140.000 ≤ 1.400.000 | 4.228% (BM + 1%) | |
1.400.000 ≤ 68.000.000 | 3.978% (BM + 0.75%) | |
68.000.000 ≤ 270.000.000 | 3.728% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270.000.000 | 3.728% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 250.000.000 | 38.387% (BM + 5%) |
> 250.000.000 | 39.387% (BM + 6%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1.500.000 | 9.589% (BM + 1.5%) |
1.500.000 ≤ 15.000.000 | 9.089% (BM + 1%) | |
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 | 8.839% (BM + 0.75%) | |
> 1.500.000.000 | 8.839% (BM + 0.75%) 2 |
- Auf alle USD-Margin-Kredite wird eine Mindestgebühr in Höhe von 0,75 % erhoben. Änderungen vorbehalten.
- Ein Aufschlag von 1 % kann auf den Spread angewendet werden, wenn die Finanzierung nicht vorab vereinbart wurde.
Die in der Tabelle aufgeführten Sollzinsen sind variabel und enthalten die von IBKR erhobenen Aufschläge auf den jeweiligen Referenzzinssatz (Benchmark). Die von IBKR erhobenen Aufschläge können je nach Staffelungsstufe variieren. Weiters berechnet Estably Aufschläge in Höhe von 1.25%. 0,25% der von Estably erhobenen Sollzinsaufschläge werden von IBKR eingezogen.
Hinweise:
- Aufgrund der von Russland auferlegten Beschränkungen können Kundinnen und Kunden von IBKR derzeit keine Positionen an der Moskauer Börse eröffnen oder schließen.
- SEIT dem 28.07.2022 werden alle Long- bzw. Short-Salden in RUB auf allen Konten automatisch in EUR umgewandelt.
Unsere Service Dienstleistungen
Sie handeln mit Ihrem IBKR Wertpapierdepot und wir stehen Ihnen bei allen Fragen mit unserer Expertise zur Verfügung.
- Unser Service:
- Technische Unterstützung
- Schulungen
- Informationen zu Märkten und Finanzinstrumenten
- Hilfe bei Problemlösungen aller Art
Wenn Sie selbst an den Börsen handeln möchten, ist das Depot bei IBKR die richtige Wahl für Sie. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter [email protected] gerne zur Verfügung.