Handel
Nehmen Sie selbst aktiv am weltweiten Börsenhandel teil
Handelbare Märkte
Ihr Wertpapierdepot bei Interactive Brokers ermöglicht Ihnen über eine Börsensoftware eine Vielzahl von Produkten unkompliziert, einfach und schnell zu handeln. Sie haben weltweiten Zugang zu Aktien, Optionen, Optionsscheinen, Futures, Zertifikate, Forex (Devisen), Anleihen, ETFs und ETCs. Sie können auf mehr als 150 Börsenplätzen in 33 Ländern handeln und dies zu sehr fairen und preiswerten Konditionen.
Europa
Land/Region | Markt Details | Produkt | Handelszeiten |
---|---|---|---|
Österreich | Vienna Stock Exchange (VSE) | Indices Aktien | 09:00 – 17:40 (CET) |
Belgien | BATS Europe (BATEEN) | Aktien | 09:00 17:30 (CET) |
CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXEN) | Aktien | 09:00 – 17:40 (CET) | |
Euronext Brussels (BELFOX) | Futures (Equity Index) Indices Optionen (Equity Index) | 09:00 – 17:30 (CET) | |
Euronext Brussels Aktien (SBVM) | Aktien | 09:00 – 17:30 (CET) | |
IBCFD | Contracts For Difference (Share) | 09:00 – 17:30 (CET) | |
Turquoise (TRQXEN) | Aktien | 09:00 – 17:30 (CET) | |
Tschechien | IBCFD | Contracts For Difference (Share) | 09:00 – 16:20 (CEST) |
Dänemark | IBCFD | Contracts For Difference (Share) | 09:00 – 17:00 (CET) |
Europäische Union | Euronext Anleihen | Anleihen (Corporate and Non-US Sovereign) | 09:00 – 17:40 (CET) |
IBCFD | Contracts For Difference (Index) | 09:00 – 22:00 (CET) | |
Finnland | IBCFD | Contracts For Difference (Share) | 10:00 – 18:30 (EEST) |
Frankreich | BATS Europe (BATEEN) | Aktien | 09:00 17:30 (CET) |
CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXEN) | Aktien | 09:00 – 17:40 (CET) | |
Euronext France (MATIF) | Futures (Agriculture) Indices | 08:00 – 22:00 (CET) | |
Euronext France (MONEP) | Futures (Equity Index) Indices Optionen (Equity, Equity Index) | Optionen: 09:00 – 17:30 (CET) Futures: 08:00 – 22:00 (CET) |
|
Euronext France (SBF) | ETFs Aktien Structured Products (Turbos and Certificates) | 09:00-17:30 (CET) | |
IBCFD | Contracts For Difference (Index, Share) | Share: 09:00 – 17:30 (CET) Index: 09:00 – 22:00 (CET) |
|
Turquoise (TRQXEN) | Aktien | 09:00 – 17:30 (CET) | |
Deutschland | BATS Europe (BATEDE) | Aktien | 09:00 17:30 (CET) |
CHI-X Europe Ltd Clearstream (CHIXDE) | ETFs Aktien | 09:00 – 17:45 (CET) | |
EUREX (DTB) | Future Optionen (Fixed Income) Futures (Equity Index, Fixed Income, Single Stock) Indices Optionen (Equity, Equity Index) | Optionen: 09:00 – 19:00 (CET) Futures: 08:00 – 22:00 (CET) |
|
Frankfurt Stock Exchange (FWB) | ETFs Aktien Structured Products (Turbos and Certificates) Warrants (Index, Stock) | 09:00 – 20:00 (CET) | |
IBCFD | Contracts For Difference (Index, Share) | Share: 09:00 – 17:30 (CET) Index: 09:00 – 22:00 (CET) |
|
Stuttgart Stock Exchange (SWB) | ETFs Aktien Structured Products (Turbos and Certificates) Warrants (Index, Stock) | 09:00 – 20:00 (CET) | |
Tradegate Exchange (TRADEGATE) | Aktien | 09:00 – 20:00 (CET) | |
Turquoise DE (TRQXDE) | Aktien | 09:00 – 17:30 (CET) | |
XETRA (IBIS) | ETFs Indices Aktien | 09:00 – 17:30 (CET) | |
Italien | Borsa Italiana (BVME) | Indices Aktien | 09:00 – 17:30 (CET) |
Borsa Italiana (IDEM) | Futures (Equity Index, Single Stock) Optionen (Equity, Equity Index) Single Stock Futures | 09:00 – 17:40 (CET) | |
Niederlande | BATS Europe (BATEEN) | Aktien | 9:00 17:30 (CET) |
CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXEN) | ETFs Aktien | 09:00 – 17:40 (CET) | |
Euronext Mutual Funds | Mutual Funds | 07:15 – 19:00 Mon – Fri | |
Euronext NL Derivatives (FTA) | Futures (Currency, Equity Index) Indices Optionen (Currency, Equity, Equity Index) | Optionen: 09:00 – 17:30 (CET) Futures: 08:00 – 22:00 (CET) |
|
Euronext NL Aktien (AEB) | ETFs Aktien Structured Products (Turbos and Certificates) | 09:00 – 17:30 (CET) | |
IBCFD | Contracts For Difference (Index, Share) | Share: 09:00 – 17:30 (CET) Index: 09:00 – 22:00 (CET) |
|
TOM | Futures Optionen (Index) | 09:01-17:30 (CET) | |
Turquoise (TRQXEN) | Aktien | 09:00 – 17:30 (CET) | |
Norwegen | EDXNO | Futures (Equity Index, Single Stock) Optionen (Index) Single Stock Futures | 09:00 – 17:30 (CET) |
OMXNO | Aktien | 09:00 – 16:30 | |
Spanien | Bolsa de Madrid (BM) | ETFs Indices Aktien | 09:00 – 17:35 (CET) |
IBCFD | Contracts For Difference (Index, Share) | Share: 09:00 – 17:30 (CET) Index: 09:00 – 20:00 (CET) |
|
Spanish Futures & Optionen Exchange (MEFF) | Futures (Equity Index, Single Stock) Indices Optionen (Equity, Equity Index) | 09:00 – 17:35 (CET) | |
Schweden | IBCFD | Contracts For Difference (Share) | 09:00 – 17:30 (CET) |
Stockholm Derivatives Exchange (OMS) | Futures (Equity Index) Indices Optionen (Equity) | 09:00 – 17:30 (CET) | |
Swedish Stock Exchange (SFB) | ETFs Indices Aktien | 09:00 – 17:30 (CET) | |
Schweiz | BATS Europe (BATECH) | Aktien | 09:00 – 17:30 (CET) |
CHI-X Europe Ltd Swiss (CHIXCH) | Aktien | 09:00 – 17:30 (CET) | |
EUREX (SOFFEX) | Futures (Equity Index, Single Stock) Indices Optionen (Equity, Equity Index) | 09:00 – 17:20 (CET) | |
IBCFD | Contracts For Difference (Index, Share) | Share: 09:00 – 17:30 (CET) Index: 09:00 – 22:00 (CET) |
|
Swiss Exchange (SWX) | ETFs Indices Aktien | 08:30 – 17:30 (CET) | |
Turquoise CH (TRQXCH) | Aktien | 09:00 – 17:30 (CET) | |
VIRT-X (VIRTX) | Indices Aktien | 08:30 – 17:30 (CET) | |
Vereinigtes Königreich | BATS Europe (BATEUK) | Aktien | 09:00 – 17:30 (CET) |
CHI-X Europe Ltd Crest (CHIXUK) | ETFs Aktien | 09:00 – 17:30 (CET) | |
IBCFD | Contracts For Difference (Index, Share) | Share: 08:00 – 16:30 (GMT) Index: 08:00 – 21:00 (GMT) |
|
Intercontinental Exchange (ICE/IPE) | Futures (Energy) | 01:00 – 23:00 (GMT) | |
LIFFE Commodities | Futures (Commodities) Indices | 08:00 – 17:30 (GMT) | |
LIFFE Optionen & Futures | Future Optionen (Fixed Income) Futures (Equity Index, Fixed Income) Indices Optionen (Equity, Equity Index) | 08:00 – 17:30 (GMT) | |
LIFFE Single Stock Futures | Futures (Single Stock) | 08:00 – 17:30 (GMT) | |
London Stock Exchange (LSE) | ETFs Indices Aktien | 08:00 – 16:30 (GMT) | |
LSE International (inkl. Webinare in deutsch) Order Book (LSEIOB1) | Aktien | 07:00 – 15:30 (GMT) |
Nord Amerika
Land/Region | Markt Details | Produkt | Handelszeiten |
---|---|---|---|
USA | Allianz | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) |
American Beacon | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
American Century Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
ArcaEdge (ARCAEDGE) | Aktien (OTCBB) Warrants | Pre-open hours: 07:30 – 07:59 (ET) Pre-market hours: 08:00 – 09:29 (ET) Core trading hours: 09:30 – 4:01 (ET) |
|
Arin | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Aston Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Baron Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
BATS BYX (BYX) | Aktien Warrants | 08:00 – 17:00 (ET) | |
BATS Global Markets (BATS) | Optionen Aktien Warrants | 09:30 – 16:00 (ET) | |
BlackRock | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Bloomberg Tradebook (BTRADE) | Aktien | 09:00 – 18:30 (ET) | |
BondDesk | Anleihen (Corporates, Treasuries) | 08:00 – 17:00 (ET) | |
BONDLARGE | Anleihen | 08:00 – 17:00 (ET) | |
Boston Optionen Exchange (BOX) | Optionen (Equity) | 09:30 – 16:00 (ET) | |
CBOE C2 (CBOE2) | Optionen (Equity) | 09:30 – 16:00 PM (ET) | |
CBOE Futures Exchange (CFE) | Future Optionen (Volatility Index) Futures (Equity Index, Volatility Index) Indices | 09:30 – 16:15 (ET) | |
CBOE Stock Exchange (CBSX) | ETFs Aktien Warrants | 09:30 – 16:00 (ET) für Aktien 09:30 – 16:15 (ET) für ETFs |
|
CBOT (ECBOT) | Future Optionen (Agriculture, Equity Index, Fixed Income) Futures (Agriculture, Equity Index, Fixed Income) Indices | 00:20 – 17:25 (ET) 19:35 – 23:50 (ET) |
|
CBOT (Floor-Based) | Futures (Agriculture, Fixed Income) Indices | 07:20 – 14:00 (ET) | |
Chicago Board Optionen Exchange (CBOE) | Indices Optionen | 09:30 – 16:00 (ET) | |
Chicago Stock Exchange (CHX) | ETFs Aktien Warrants | 09:30 – 16:30 (ET) 16:00 – 16:30 (ET) (late trading session) |
|
CME (Electronic-Globex) | Future Optionen (Currency, Equity Index) Futures (Agriculture, Currency, Energy, Equity Index, Fixed Income) Indices | Sunday 18:00 – Friday 17:00 (ET) Sunday 16:00 – Friday 17:00 (ET) Forex products only |
|
CME (Floor-Based) | Future Optionen (Currency, Equity Index) Futures (Agriculture, Currency, Equity, Fixed Income) | 08:20 – 15:00 (ET) | |
Direct Edge (DRCTEDGE) | Aktien | 08:00 – 20:00 (ET) | |
Direct Edge (EDGEA) | Aktien Warrants | 08:00 – 17:00 (ET) | |
Direxion Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Dodge & Cox | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Doubleline Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Dreyfus | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
ELX Futures (ELX) | Futures (Interest Rate) | 09:30 – 17:00 (ET) | |
Empiric Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Federated Investors | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Fidelity Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Forward Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Franklin Templeton Investments | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
GEMINI | Optionen | 09:30 – 16:00 (ET) | |
IB VWAP Dealing Network (VWAP) | Aktien (VWAPs) | 00:00 – 15:00 (ET) | |
IBCFD | Contracts For Difference (Index, Share) | Share: 09:30 – 16:00 (ET) Index: 03:00 – 16:00 (ET) |
|
ICE Futures US (ICEUS) | Futures | 08:00 – 16:00 (ET) | |
IEX | Aktien | 09:30 – 16:00 (ET) | |
INET (Island) | Aktien Warrants | 07:00 – 20:00 (ET) | |
ING | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Invesco | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
ISE Optionen Exchange (ISE) | Indices Optionen (Currency, Equity, Equity Index) Warrants | 09:30 – 16:00 (ET) | |
Janus | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Kellner Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Knight BondPoint | Anleihen (Corporates) | 08:00 – 17:00 (ET) | |
Knight BondPoint for Munis | Anleihen (Munis) | 08:00 – 17:00 (ET) | |
Knight BondPoint for US Government Securities | Anleihen (Corporates, Treasuries) | 08:00 – 17:00 (ET) | |
Knight Securities | Aktien (OTCBB) Warrants | 08:30 – 16:00 (ET) | |
LavaFlow ECN (LAVA) | Aktien Warrants | 08:00 – 19:00 | |
Loomis Sayles | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
M.D. Sass | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
MIAX Optionen Exchange | Optionen | 09:30 – 16:00 (ET) | |
MuniCenter | Anleihen (Munis) | 08:00 – 17:00 (ET) | |
NASDAQ (NASDAQ) | Indices Aktien | 04:00 – 9:30 (ET)-Pre-market 09:30 – 16:00 (ET)-Normal 16:00 – 17:30 (ET)-Extended |
|
Nasdaq Futures Exchange (NFX) | Futures | 09:30 – 16:00 (ET) | |
NASDAQ OMX (NASDAQOM) | Optionen (Equity) | 09:30 – 16:00 (ET) | |
NASDAQ OMX BX (BEX) | ETFs Aktien | 09:30-16:00 (ET) | |
NASDAQ OMX BX Optionen Exchange | Optionen | 09:30 – 16:00 (ET) | |
NASDAQ OMX PSX (PSX) | Aktien Warrants | 09:30-16:00 (ET) | |
National Stock Exchange (NSX) | ETFs Aktien Warrants | 08:00 – 18:30 (ET) | |
Natixis | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
New York Board of Trade (NYBOT) | Future Optionen (Agriculture, Equity Index) Futures (Agriculture, Equity Index) | 01:30 – 15:15 – Via ICE | |
New York Mercantile Exchange (NYMEX) | Future Optionen (Energy, Metals) Futures (Energy, Metals, Soft Commodities) Indices | Sunday 18:00 – Friday 17:15 (ET) | |
New York Stock Exchange (NYSE) | ETFs Indices Aktien Warrants | 09:30 – 16:00 (ET) | |
Nuveen Funds Formerly First American Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Nuveen Investments | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
NYSE Amex (NYSE AMEX) | ETFs Indices Optionen (Equity, Equity Index) Aktien Warrants | 09:30 – 16:00 (ET) | |
NYSE Arca (ARCA) | ETFs Aktien (National Market, OTC Bulletin Board) Warrants | 04:15 – 20:00 (ET) | |
NYSE Arca (PSE) | Indices Optionen (Equity, Equity Index) | 09:30 – 16:00 (ET) | |
NYSE Arca Anleihen (NYSE Anleihen) | Anleihen (Corporates) | 08:20 – 16:00 (ET) | |
NYSE Liffe US (NYSELIFFE) | Future Optionen (Metals) Futures (Equity Index, Metals) Indices | 19:16-17:00 Sunday-Friday (ET) 19:18-17 Sunday-Friday (ET) – Gold and Silver Optionen only |
|
OneChicago (ONE) | Futures (Narrow Based Indices, Single Stock) Indices | 09:30 – 16:15 (ET) | |
Pax World Mutual Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Philadelphia Stock Exchange (PHLX) | Indices Optionen (Equity, Equity Index) | 09:30 – 16:00 (ET) | |
PIMCO | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Pink OTC Markets (PINK) | Aktien Warrants | 09:30 – 16:00 (ET) | |
Principal Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
RiverNorth | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
State Street Global Advisors | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Swan Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
T. Rowe Price | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Thornburg Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Tradeweb | Anleihen (Corporates) | 08:00 – 17:00 (ET) | |
Tradeweb for Munis | Anleihen (Munis) | 08:00 – 17:00 (ET) | |
Tradeweb for US Government Securities | Bills Anleihen (Treasuries) | 08:00 – 17:00 (ET) | |
Vanguard Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Wells Fargo Advantage Funds | Mutual Funds | 09:30am – 3:59pm (ET) | |
Kanada | Alpha ATS (ALPHA) | Aktien | 09:30 – 16:00 (ET) |
Chi-X® Canada | ETFs Aktien | 08:30 – 17:00 (ET) | |
Montreal Exchange (CDE) | Futures (Equity Index, Fixed Income) Indices Optionen (Equity, Equity Index) | Optionen: 09:30 – 16:15 (ET) Futures: 06:00 – 16:15 (ET) |
|
Omega ATS (OMEGA) | ETFs Aktien | 09:30 – 16:00 (ET) | |
Pure trading (PURE) | ETFs Aktien | 09:00 – 17:00 (ET) | |
TMX Select (SELECT) | Aktien | 09:30am – 4:00pm (ET) | |
Toronto Stock Exchange (TSE) | ETFs Indices (Aktien) Aktien | 09:30 – 16:00 (ET) | |
TSX Venture (VENTURE) | Aktien | 09:30 – 16:00 (ET) | |
Mexiko | Mexican Derivatives Exchange (MEXDER) | Future Optionen (Equity Index) Futures (Currency, Equity Index, Interest Rate, Single Stock) | 07:30 – 15:00 (Mexico City Time) |
Mexican Stock Exchange (MEXI) | ETFs Aktien | 08:30-15:00 (Mexico City Time) |
Asien
Land/Region | Markt Details | Produkt | Handelszeiten |
---|---|---|---|
Australien | Australian Stock Exchange (ASX) | ETFs Indices Optionen (Equity, Equity Index) Aktien Warrants | 10:00 – 16:00 (Sydney Time) |
Chi-X Australia | Aktien | 10:00 – 16:12 (Sydney Time) | |
IBCFD | Contracts For Difference (Index) | 10:10 – 16:00 Sydney Time | |
Sydney Futures Exchange (SNFE) | Contracts For Difference Future Optionen (Equity Index) Futures (Equity Index, Interest Rate) Indices | 00:00 – 08:00 09:50 – 16:30 17:10 – 23:59 (Sydney Time) |
|
Hong Kong | Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | Futures (Equity Index, Single Stock) Indices Optionen (Equity Index) | 09:00- 16:00 (HKT). Die Handelszeiten für Derivate variieren. |
Hong Kong Stock Exchange (SEHK) | Anleihen (Non-US Sovereign) ETFs Optionen (Stock Optionen) Aktien Structured Products (CBBC) Warrants | 09:30 – 12:00 (HKT) 13:00 – 16:00 (HKT) |
|
IBCFD | Contracts For Difference (Index) | 09:30 – 12:00 (HKT) 13:00 – 16:00 (HKT) |
|
Indien | National Stock Exchange of India (NSE)* | ETFs Futures (Currency, Equity Index, Single Stock) Indices Optionen (Equity, Equity Index) Single Stock Futures Aktien | 09:00 – 15:30 IST |
Japan | CHI-X Japan (CHIXJ) | Aktien | 08:00 – 16:00 (JST) |
IBCFD | Contracts For Difference (Index, Share) | 09:00 – 15:00 (JST) | |
JAPANNEXT | Aktien | 08:00 – 16:00 (JST) | |
Osaka Securities Exchange (OSE.JPN) | Futures (Equity Index) Indices Optionen (Equity Index) | FUT Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) FUT Index: 09:00-15:15/16:30-3:00(JST) FOP Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) OPT: 09:00-11:35/12:30-15:15(JST) STK: 09:00-11:30/12:30-15:00(JST) |
|
Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) | Indices | 09:00 – 11:30 (JST) 12:30 – 15:00 (JST) |
|
Tokyo Stock Exchange (TSEJ) | Future Optionen (Fixed Income) Futures (Equity Index, Fixed Income) Indices Optionen Aktien | FUT Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) FUT Index: 09:00-15:15/16:30-3:00(JST) FOP Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) OPT: 09:00-11:35/12:30-15:15(JST) STK: 09:00-11:30/12:30-15:00(JST) |
|
Singapur | Singapore Exchange (SGX) | Future Optionen (Equity Index) Futures (Bond, Equity Index) Indices Aktien | Futures & Optionen Market (07:45 2:00 Next Day) Cash Market (09:00 17:00) |
Süd Korea | Korea Stock Exchange (KSE) | Futures (Equity Index, Single Stock) Indices Optionen (Equity Index) | 09:00 – 15:15 (Korea Time) Futures and Optionen |
Global
Land/Region | Markt Details | Produkt | Handelszeiten |
---|---|---|---|
IDEAL FX** | Forex | 17:15 – 17:00 (ET) Sunday-Friday | |
IDEALPRO Metals | Metals | 18:00 – 17:00 (ET) Sunday-Friday |
Unsere Service Dienstleistungen
Sie handeln mit Ihrem IBKR Wertpapierdepot und wir stehen Ihnen bei allen Fragen mit unserer Expertise zur Verfügung.
- Unser Service:
- Technische Unterstützung
- Schulungen
- Informationen zu Märkten und Finanzinstrumenten
- Hilfe bei Problemlösungen aller Art
Wenn Sie selbst an den Börsen handeln möchten, ist das Depot bei IBKR die richtige Wahl für Sie. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter [email protected] gerne zur Verfügung.