Handel
Nehmen Sie selbst aktiv am weltweiten Börsenhandel teil
Startseite » Broker » Handel » Realtime Kurse
Realtime Kurse
Was sind Realtime Kurse?
In der Börsensoftware von IBKR sehen Sie laufend die Kurse Ihrer Finanzprodukte, zum Beispiel Ihrer Aktien. Diese sind für gewöhnlich etwas zeitverzögert angezeigt. „Realtime“ ist ein englischer Begriff und bedeutet „In Echtzeit“. Wenn Sie also Echtzeit- oder Realtime Kurse buchen, sehen Sie die tatsächlich aktuelle Notierung Ihrer Aktien oder anderen Finanzinstrumente in Ihrer Börsensoftware. Für langfristige Investoren ist dies nicht so bedeutend wie für kurzfristige Händler. Gerade Händler, die auf Tagesbasis eine Aktie oder ein anderes Finanzprodukt kaufen und wieder verkaufen, ist es von zentraler Bedeutung in Echtzeit handeln zu können.
Realtime Kurse buchen
Als aktiver Trader brauchen Sie die aktuellsten Informationen, die am Markt verfügbar sind. Bei IBKR steht Ihnen eine professionelle und bewährte Handelsplattform mit Kursen und Charts in Realtime zur Verfügung. Sie erhalten direkt von den Börsen die Kursstellung und können somit Sekundengenau eingreifen.
Falls Sie keine Echtzeit Daten buchen, erhalten Sie bei einigen Wertpapieren zeitverzögerte Kursanzeigen von 15 Min. Sofern Sie gar keine Kursanzeige erhalten, bedeutet es lediglich, dass der ausgewählte Börsenplatz keine zeitverzögerte Kursanzeige anbietet. Sie haben die Möglichkeit einen anderen Börsenplatz zu wählen, wo eventuell die zeitverzögerte Kursanzeige angeboten wird. In beiden Fällen kann gehandelt werden!
Um einen zuverlässigen Handel und einen schnellen Eingriff in den Markt zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen für den Handel die Realtime-Kurse zu buchen.
Alle Deutschen Aktien Level I (ohne Markttiefe) erhalten Sie zum Beispiel für eine Gebühr von 16,25 Euro monatlich. Um die Echtzeitkurse der Eurex (Equity Deriv Level I) zu sehen, fällt eine Gebühr von 8,75 Euro monatlich an.
Darüber hinaus haben Sie gegen einen geringen Aufpreis Zugang zum Realtime Orderbuch (fünfstellig). Deutsche Aktien Level II bekommen Sie für 21,75 Euro.
Häufig genutzte Kurse
Deutschland Optionen | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Eurex Core Top of Book (L1) | EUR 8.75 | N/A |
Eurex Core Top of Book (L2) | EUR 13.00 | EUR 60.00 |
US-Optionen | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
OPRA Top-of-Book (L1) | 1.50 USD (Gebührenerlass bei erreichen von 20 USD Kommissionen) | USD 32.75 (includes all exchanges) |
Deutschland Aktien | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Top of Book (L1) | EUR 16.25 | EUR 67.50 |
US-Aktien | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle | USD 10.00 | USD 10.00 |
US Equity and Options Add-On Streaming Bundle | USD 4.50 | USD 125.00 |
Micro-Futures an der CME erhalten inkl. Level 1&2 | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
CME Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.25 | N/A |
CME Real-Time Depth of Book (L2) | USD 6.00 | USD 112.50 |
NASDAQ Level 1 und Level 2 | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
NASDAQ TotalView-OpenView Bundled (L2) | USD 15.00 | USD 86.50 |
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) – Billed by Interactive Brokers | USD 1.50 | USD 45.00 |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (L1) | USD 1.50 | USD 23.00 |
NASDAQ (Network C/UTP) Top of Book (L1) | USD 1.50 | USD 25.00 |
Global
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Ideal FX Pro | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
Ideal FX | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
UK Physical Metals and Commodities | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
Nord Amerika
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle | USD 10.00 | USD 10.00 |
Professional US Securities Snapshot Bundle | N/A | USD 10.00 |
US Futures Value PLUS Bundle | USD 5.00 | N/A |
US Equity and Options Add-On Streaming Bundle | USD 4.50 | USD 125.00 |
Cboe BZX Depth of Book | USD 8.00 | USD 47.00 |
Cboe One | USD 5.00 | USD 10.00 |
Cboe One Add-On | USD 1.00 | USD 5.00 |
Cboe Streaming Market Indexes | USD 2.25 | USD 2.25 |
CBOT Real-Time Depth of Book (L2) | USD 6.00 | USD 112.50 |
CBOT Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.25 | N/A |
CFE Enhanced Top of Book (L1) | USD 4.50 | USD 11.00 |
CFE Enhanced with Depth of Book (L2) | USD 7.00 | USD 17.00 |
CME Real-Time Depth of Book (L2) | USD 6.00 | USD 112.50 |
CME Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.25 | N/A |
CME S&P Indexes | USD 4.25 | USD 5.00 |
COMEX Real-Time Depth of Book (L2) | USD 6.00 | USD 112.50 |
COMEX Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.25 | N/A |
Dow Jones Global Indices | USD 1.00 | USD 2.00 |
ICE Futures U.S. (NYBOT) | USD 120.75 | USD 120.75 |
ICE Futures US – Digital Asset Futures (L2) | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
ISE Options Depth of Book (L2) | USD 10.00 | USD 60.00 |
NASDAQ BX TotalView (L2) | USD 3.50 | USD 45.00 |
NASDAQ Global Index Data Service | USD 3.50 | USD 12.00 |
NASDAQ Options Market Depth of Book (L2) | USD 11.50 | USD 62.50 |
NASDAQ TotalView-OpenView Bundled | USD 15.00 | USD 86.50 |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS | USD 1.00 | USD 10.00 |
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) – Billed by the NYSE | N/A | USD 45.00 |
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) – Billed by Interactive Brokers | USD 1.50 | USD 45.00 |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (L1) | USD 1.50 | USD 23.00 |
NASDAQ (Network C/UTP) Top of Book (L1) | USD 1.50 | USD 25.00 |
Global OTC Equities(L2) | USD 1.50 | USD 59.00 |
Global OTC and OTC Markets | USD 17.00 | USD 137.00 |
NYMEX Real-Time Depth of Book (L2) | USD 6.00 | USD 112.50 |
NYMEX Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.25 | N/A |
NYSE AMEX Options Depth of Book (L2) | USD 11.50 | USD 62.50 |
NYSE Arca Options Depth of Book (L2) | USD 11.50 | USD 62.50 |
NYSE Arca Order Imbalances | USD 1.00 | USD 1.00 |
NYSE ArcaBook Depth of Book (L2) | USD 11.00 | USD 65.00 |
NYSE Global Index Feed | USD 1.00 | USD 18.25 |
NYSE MKT Order Imbalances | USD 1.00 | USD 1.00 |
NYSE OpenBook Depth of Book (L2) | USD 25.00 | USD 60.00 |
NYSE Order Imbalances | USD 1.00 | USD 1.00 |
OCX Data (OneChicago SSF) | USD 1.00 | USD 1.00 |
OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges) | USD 1.50 | USD 32.75 (alle Börsen inkludiert) |
OTC Markets Top of Book (L1) | USD 5.00 | USD 30.00 |
OTC Markets Depth of Book (L2) | USD 16.00 | USD 80.00 |
RussellTick Indices Real-Time | USD 2.00 | USD 15.00 |
TRACE (BTDS) Corporate Bond Data | N/A | USD 65.00 |
US Mutual Funds | Gebühren erlassen | Gebühren erlassen |
US Bond Real-Time Data | Gebühren erlassen | Gebühren erlassen |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) Top of Book (L1) (Non-Canadian Residents Only) | USD 20.00 | USD 74.00 |
Canadian Securities Exchange (L1) | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
Toronto Stock Exchange Top of Book (L1) (Canadian Residents Only) | CAD 9.00 | CAD 34.50 |
Toronto Market by Price Depth of Book (L2) | USD 14.00 (*1) | USD 30.00 (*1) |
TSX Venture Exchange Top of Book (L1) (Canadian Residents Only) | CAD 9.00 | CAD 27.00 |
TSX Venture Market by Price Depth of Book (L2) | USD 16.00 (*1) | USD 16.00 (*1) |
Montreal Exchange Top of Book (L1) (CDE) | USD 6.00 (*1) | USD 43.00 (*1) |
Montreal Exchange Depth of Book (L2) (CDE) | USD 9.00 (*1) | USD 54.50 (*1) |
(*1) Services gebucht in CAD für kanadische Konten.
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Mexican Derivatives Exchange Top of Book (L1) | USD 5.00 | USD 15.00 |
Mexican Stock Exchange Top of Book (L1) | USD 15.25 | USD 37.25 |
Europa
Region/Börse | Non-Pro Gebühren / Monat | Pro Gebühren / Monat |
---|---|---|
Euronext All Indices Real-Time Data | Inkludiert in Euronext Data Bundle Top of Book (L1) and Depth of Book (L2) | EUR 18.75 |
Euronext Cash Top of Book (L1) | Verfügbar unter Euronext Data Bundle – Top of Book (L1) (Stock Depth of Book (L2) – Equity Derivatives Top of Book (L1) ) | EUR 73.00 |
Euronext Cash Depth of Book (L2) | Verfügbar unter Euronext Data Bundle – Top of Book (L1) (Stock Depth of Book (L2) – Equity Derivatives Depth of Book (L2) | EUR 101.00 |
Euronext Commodity Derivatives Depth of Book (L2) | EUR 17.00 | EUR 17.00 |
Euronext Currency Derivatives Depth of Book (L2) | EUR 3.00 | EUR 3.00 |
Euronext Data Bundle – Level I (Stocks Depth of Book (L2) – Equity Derivatives Top of Book (L1) ) | EUR 3.00 | N/A |
Euronext Data Bundle – Level II (Stocks Depth of Book (L2) – Equity and Index Derivatives Depth of Book (L2) ) | EUR 39.00 | Verfügbar unter Euronext Cash Market Depth of Book (L2) plus Euronext Equity and Index Derivatives Depth of Book (L2) |
Euronext Equity and Index Derivatives – Depth of Book (L2) | EUR 37.00 | EUR 37.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Vienna Stock Exchange Indizes | Verfügbar unter Vienna Stock Exchange Level 1 + Indices | EUR 11.50 |
Vienna Stock Exchange Cash Market Top of Book (L1) | Verfügbar unter Vienna Stock Exchange Level 1 + Indices | EUR 36.00 |
Vienna Stock Exchange Cash Market – Depth of Book (L2) | Verfügbar unter Vienna Stock Exchange Level 2 + Indices | EUR 47.50 |
Vienna Stock Exchange – Top of Book (L1) + Indices | EUR 5.00 | Verfügbar unter Vienna Stock Exchange Level 1 plus Vienna Stock Exchange Indices |
Vienna Stock Exchange – Depth of Book (L2) + Indices | EUR 9.00 | Verfügbar unter Vienna Stock Exchange Level 2 plus Vienna Stock Exchange Indices |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Baltic Equity Top of Book (L1) | EUR 1.25 | EUR 18.50 |
Baltic Equity Depth of Book (L2) | EUR 2.50 | EUR 29.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Prague Stock Exchange Cash Market Top of Book (L1) | EUR 5.00 | EUR 18.00 |
Prague Stock Exchange Cash Market Depth of Book (L2) | EUR 12.00 | EUR 30.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Deutsche Börse Indizes | EUR 1.25 | EUR 11.50 |
Deutsche Börse ETFs | Gebühren erlassen | EUR 5.50 |
Deutsche Börse Volatility Index | EUR 5.00 | EUR 5.00 |
Eurex Retail Europe | EUR 2.00 | N/A |
Eurex Core Top of Book (L1) | EUR 8.75 | N/A |
Eurex Core Top of Book (L2) | EUR 13.00 | EUR 60.00 |
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Top of Book (L1) | EUR 16.25 | EUR 67.50 |
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Depth of Book (L2) | EUR 21.75 | EUR 81.50 |
STOXX© Index Data Real-Time | EUR 9.00 | EUR 15.00 |
Stuttgart Boerse incl. Euwax (SWB) | EUR 5.50 | EUR 8.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Budapest Stock Exchange (L2) | EUR 2.50 | EUR 27.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Tel Aviv Stock Exchange (L1) – Kunden in Israel | USD 2.00 | USD 66.00 |
Tel Aviv Stock Exchange (L1) – Kunden außerhalb von Israel | USD 2.00 | USD 52.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) Top of Book (L1) | EUR 4.00 | EUR 16.00 |
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) Depth of Book (L2) | EUR 17.00 | EUR 50.25 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Nordic Derivatives Top of Book (L1) | EUR 4.00 | op of Book (L1) Daten nicht verfügbar für Professionals |
Nordic Derivatives Depth of Book (L2) | EUR 6.00 | EUR 35.00 |
Nordic Equity Top of Book (L1) | EUR 2.00 | EUR 36.00 |
Nordic Equity Depth of Book (L2) | EUR 6.00 | EUR 67.50 |
Oslo Bors Top of Book (L1) | NOK 11 | N/A |
Oslo Bors Depth of Book (L2) | NOK 110 | NOK 387.50 |
Turquoise Derivatives (Nordic) | NOK 5.00 | NOK 5.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
European Equities and Derivatives Display Value Bundle | EUR 12.50 Basis Erlassen bei Aktivität | N/A |
European (BATS/Chi-X) Equities Depth of Book (L2) | Gebühren erlassen | USD 10.00 |
Turquoise ECNs Level 1 | GBP 8.00 | GBP 8.00 |
Turquoise ECNs Level 2 | GBP 13.00 | GBP 15.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Warsaw Stock Exchange (L1) | PLN 11.00 | N/A |
Warsaw Stock Exchange (L2) | PLN 95.00 | PLN 211.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Moscow Exchange Professional | USD 11.00 | USD 91.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Bolsa de Madrid Top of Book Plus (L1) | EUR 7.00 | EUR 35.00 |
Bolsa de Madrid Depth of Book (L2) | EUR 18.00 | EUR 60.00 |
IBEX and LATIBEX Indices | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
BME (MEFF) Top of Book (L1) | EUR 3.75 | EUR 17.00 |
BME (MEFF) Depth of Book (L2) | EUR 6.00 | EUR 26.50 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
SIX Structured Basic Access | CHF 6.50 | CHF 15.25 |
SIX Structured Advanced Access | CHF 8.75 | CHF 22.00 |
SIX Swiss Exchange Top of Book (L1) | N/A | CHF 32.00 |
SIX Swiss Exchange Depth of Book (L2) | CHF 13.50 | CHF 103.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
ICE Futures E.U. – Commodities (IPE) | USD 133.75 | USD 133.75 |
ICE Futures E.U. – Financials (LIFFE) | USD 120.75 | USD 120.75 |
London Metal Exchange | USD 43.00 | USD 43.00 |
LSE International Top of Book (L1) | GBP 4.25 | GBP 27.50 |
LSE International Depth of Book (L2) | GBP 6.00 | GBP N/A |
LSE UK Top of Book (L1) | GBP 5.00 | GBP 51.00 |
LSE UK Depth of Book (L2) | GBP 7.00 | N/A |
Asien
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
ASX Total Depth of Book (L2) | AUD 25.00 | AUD 101.50 |
Chi-X Australia | USD 11.00 | USD 32.50 |
ASX24 Commodities and Futures Depth of Book (L2) | AUD 21.50 | AUD 101.50 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (via HKEx) (*2) | USD 1.00 | USD 1.00 |
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot via HKEx Alternative Display2 (*2) | USD 5.00 | USD 5.00 |
Shanghai Stock Exchange Top of Book (L1) (non-Mainland China residents) (*3) | USD 12.00 | USD 30.00 |
Shanghai Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) (*3) | USD 20.00 | N/A |
Shanghai Stock Exchange Depth of Book (L2) (non-Mainland China residents) (*4) | USD 35.00 | USD 35.00 |
Shanghai Stock Exchange Levels 1 & 2 (Mainland China residents) (*4) | USD 5.00 | USD 5.00 |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot (via HKEx) (*2) | USD 1.00 | USD 1.00 |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot via HKEx Alternative Display (*3) | USD 5.00 | USD 5.00 |
Shenzhen Stock Exchange Top of Book (L1) (non-Mainland China residents) (*3) | USD 11.00 | USD 26.00 |
Shenzhen Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) (*3) | USD 30.00 | N/A |
Shenzhen Stock Exchange (Mainland China residents) (*4) | USD 5.50 | USD 5.50 |
(*2) 5 Sekunden Momentaufnahme Daten für Bid/Ask and Last.
(*3) Real-time Last mit 3 Sekunden Bid/Ask Momentaufnahme-Daten.
(*4) Real-time Last mit 3 Sekunden Bid/Ask Momentaufnahme-Daten und Markttiefe.
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Hang Seng Indexes | HKD 19.50 | HKD 19.50 |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Top of Book (L1) | HKD 25.00 | HKD 25.00 |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Depth of Book (L2) | HKD 100.00 | HKD 100.00 |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Top of Book (L1) | HKD 130.00 | HKD 130.00 |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Depth of Book (L2) | HKD 225.00 | HKD 225.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Top of Book (L1) | Gebühren erlassen (*) | Gebühren erlassen (*) |
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Depth of Book (L2) | Gebühren erlassen (*) | Gebühren erlassen (*) |
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Top of Book (L1) | Gebühren erlassen (*) | Gebühren erlassen (*) |
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Depth of Book (L2) | Gebühren erlassen (*) | Gebühren erlassen (*) |
(*) Services verfügbar nur für Einwohner Indiens.
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Chi-X | JPY 100.00 | JPY 100.00 |
Osaka Exchange Top of Book (L1) | JPY 200.00 | JPY 1500.00 |
Osaka Exchange Depth of Book (L2) | JPY 400.00 | JPY 2200.00 |
Tokyo Stock Exchange Top of Book (L1) | JPY 300.00 | JPY 3000.00 |
Tokyo Stock Exchange Top of Book (L2) | JPY 380.00 | JPY 3600.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX) – Derivatives Top of Book (L1) | SGD 2.00 | SGD 2.00 |
Singapore Exchange (SGX) – Stocks Top of Book (L1) | SGD 13.00 | SGD 13.00 |
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Korea Stock Exchange Depth of Book L2 | USD 2.00 | USD 57.00 |
Afrika
Region/Börse | Non-Pro Gebühren /Monat | Pro Gebühren /Monat |
---|---|---|
Johannesburg Stock Exchange | USD 11.50 | USD 43.00 |
Unsere Service Dienstleistungen
Sie handeln mit Ihrem IBKR Wertpapierdepot und wir stehen Ihnen bei allen Fragen mit unserer Expertise zur Verfügung.
- Unser Service:
- Technische Unterstützung
- Schulungen
- Informationen zu Märkten und Finanzinstrumenten
- Hilfe bei Problemlösungen aller Art
Wenn Sie selbst an den Börsen handeln möchten, ist das Depot bei IBKR die richtige Wahl für Sie. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter [email protected] gerne zur Verfügung.