Futures handeln wie ein Profi
Günstige Konditionen, Professionelle Börsensoftware
Das Angebot für aktive Futures Händler
- Sensationell günstige Kontraktpreise
- Direkter Zugang zu weltweit allen wichtigen Terminbörsen
- Professionelle Handelsplattform
- CME Micro Futures handeln
Der Handel von Futures erfreut sich bei vielen Tradern großer Beliebtheit. Mit dem Wertpapierdepot an Ihrer Seite können auch Sie eine Vielzahl dieser Finanzinstrumente online handeln!
Weltweit Futures handeln
Was sind Futures?
Futures sind Terminkontrakte, die entweder Finanzprodukte oder Waren betreffen. Die Vertragspartner, die jeweils eine geringe Vorschusszahlung („Initial Margin“) leisten, spekulieren hierbei auf die Kursentwicklung des entsprechenden Basiswerts.
Da die Vorauszahlung nur einen Bruchteil des Kontraktwerts beträgt, entsteht hier eine hohe Hebelwirkung, die es für viele Anleger attraktiv macht, diese Finanzinstrumente zu handeln. Weiters können auch so genannte Mini-Futures gehandelt werden – die Kontraktgrößen sind hier speziell für Kleinanleger gering angesetzt.
DE-Futures
ab 2,00 EUR
FR-Futures ab
2,50 EUR
CH-Futures
ab 4,00 CHF
CA-Futures
ab 4,00 CAD
US-Futures
ab 3,50 USD
HK-Futures
ab 40,00 HKD
Futures zu günstigen Konditionen handeln - jederzeit, weltweit
Mit uns an Ihrer Seite ist der Handel von Terminkontrakten auch für Privatanleger kinderleicht. Die Spreads an den Terminbörsen sind in der Regel extrem niedrig, und Margin-Anforderungen ermöglichen den hohen Hebel. Sie können börsentäglich rund um die Uhr lukrative Chancen nutzen, um Futures zu handeln, denn mit Ihrem Wertpapierdepot haben Sie Zugang zu Märkten auf der ganzen Welt:
- Europa – EUREX
- USA – NYMEX, CME, CBOT
- Asien
Nutzen Sie die Vorteile und profitieren von den besonders günstigen Konditionen. An der EUREX und an vielen weiteren europäischen Börsen beläuft sich die Kommission auf lediglich zwei Euro je Kontrakt. Dies ist im Verhältnis zum Tradingvolumen extrem niedrig.
In den USA (beispielsweise an den weiter oben aufgelisteten Börsen) können Sie für 3,50 US-Dollar pro Kontrakt handeln. Allen Händlern, die monatlich mehr als 1.000 Kontrakte abschließen, können wir individuelle Großhandelskonditionen anbieten. Wenden Sie sich hierzu direkt telefonisch an unser Service-Team.
Die kostenlose Handelssoftware „Trader WorkStation 4.0“ wurde unter anderem durch das namhafte Handelsmagazin Barron’s bereits mehrfach als eine der besten Plattformen der Branche ausgezeichnet. Handeln Sie mit der Software Wertpapiere wie ein Profi. Das Programm zeichnet sich durch höchste Stabilität und Zuverlässigkeit aus.
Sie erhalten Zugriff auf über 60 Orderarten und mehr als 100 Indikatoren, um technisch uneingeschränkt handeln zu können. Des Weiteren ist eine Vielzahl kostenfreier Trading-Tools bereits für Sie vorinstalliert.
Jetzt Depot bei IBKR eröffnen
Wenn Sie selbst an den Börsen handeln möchten, ist das Depot bei IBKR die richtige Wahl für Sie. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter [email protected] gerne zur Verfügung.
Preisverzeichnis Futures
mit einem Interactive Brokers Depot über Estably
Futures handeln in Europa
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle Futures | EUR 2,00 | EUR 2,00 |
Mini-DAX – FDXM | EUR 1,00 | EUR 1,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle (inkl. SSF) | CHF 4,00 | CHF 4,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle | EUR 4,50 | EUR 4,50 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Mini-CAC40 Futures | EUR 2,50 | EUR 2,50 |
Alle Übrigen | EUR 3,00 | EUR 3,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
SPMIB30, MFIB | EUR 3,00 | EUR 3,00 |
Mini MFIB30 | EUR 2,00 | EUR 2,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Mini-AEX Futures | EUR 2,00 | EUR 2,00 |
Index Futures | EUR 4,80 | EUR 4,80 |
All übrigen Futures | EUR 5,00 | EUR 5,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Index Futures | NOK 20,00 | NOK 20,00 |
Futures auf Aktien | 0,1% des Handelswertes | Keine |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
IBEX35 | EUR 3,00 | EUR 3,00 |
Mini IBEX35 Futures | EUR 3,00 | EUR 3,00 |
Mini IBEX35 Options | EUR 2,00 | EUR 2,00 |
Futures auf Aktien | EUR 3,00 | EUR 3,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle nachfolgend nicht aufgeführten Produkte | SEK 30,00 | SEK 30,00 |
Index Futures | SEK 25,00 | SEK 25,00 |
Futures auf Aktien | 0,01% des Handelswertes | Keine |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle nachfolgend nicht aufgeführten Produkte | GBP 3,50 | GBP 3,50 |
LIFFE Kaffee und Zucker | USD 4,00 | USD 4,00 |
Interkontinentale Börsen (USD denominierte Kontrakte) | USD 2,40 | USD 2,40 |
Single Stock Futures (GBP denominierte Kontrakte) | GBP 3,70 | GBP 3,70 |
Single Stock Futures (USD denominierte Kontrakte) | USD 2,75 | USD 2,75 |
Single Stock Futures (EUR denominierte Kontrakte) | EUR 2,50 | EUR 2,50 |
Single Stock Futures (CHF denominierte Kontrakte) | CHF 3,75 | CHF 3,75 |
IPE – UCA, UCX, NCF, RDAM | USD 9,75 | USD 9,75 |
IPE – Emissionskontrakte | EUR 6,00 | EUR 6,00 |
Futures handeln in Nord Amerika
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Micro E-Mini Futures | USD 1,25 | USD 1,25 |
Alle anderen | USD 3,50 | USD 3,50 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Forex Futures (USD) | MXN 70,00 | MXN 70,00 |
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Forex Futures (EUR) | MXN 70,00 | MXN 70,00 |
BONO3, IPC Options | MXN 70,00 | MXN 70,00 |
IPC, BONO10 | MXN 70,00 | MXN 70,00 |
Forex Futures (USD) | MXN 70,00 | MXN 70,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle | CAD 4,00 | CAD 4,00 |
Futures handeln in Asien
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
VW, WH und BA | AUD 6,25 | AUD 6,25 |
Alle Übrigen | AUD 5,00 | AUD 5,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
HSI, CHH, CES120 | HKD 40,00 | HKD 40,00 |
MHI | HKD 40,00 | HKD 40,00 |
HFI.HK, HHI, MCH | HKD 40,00 | HKD 40,00 |
Futures auf Aktien | HKD 40,00 | HKD 40,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
JGB und alle nachfolgend nicht aufgeführten Produkte | JPY 750 | JPY 750 |
TOPX, NKVI, N225 (futures) | JPY 500 | JPY 500 |
N225 Mini (futures) | JPY 500 | JPY 500 |
MNTPX, TPXC30, TSEREIT | JPY 500 | JPY 500 |
MJ | JPY 300 | JPY 300 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
SSG | SGD 5,00 | SGD 5,00 |
SEY und alle nachfolgend nicht aufgeführte JPY Produkte | JPY 300 | JPY 300 |
SGXNK (NIY an SGXCME) (nur Futures) | JPY 225 | JPY 225 |
SGXNKM | JPY 50 | JPY 50 |
SGB | JPY 85 | JPY 85 |
SCI Futures (Eisenerz) | USD 4,00 | USD 4,00 |
USD-denominierte Produkte, die oben nicht aufgeführt sind | USD 4,00 | USD 4,00 |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle | 0,05% vom Handelsvolumen | Keine |
Produkt | Kommissionen pro Kontrakt | Minimum pro Order |
---|---|---|
Alle nachfolgend nicht aufgeführten Produkte | 0,1% des Handelsvolumens | Keine |
Futures auf Aktien | 0,1% des Handelsvolumens | Keine |
KWY Futures | KRW 4.000 pro Kontrakt | Keine |
Unsere Service Dienstleistungen
Sie handeln mit Ihrem IBKR Wertpapierdepot und wir stehen Ihnen bei allen Fragen mit unserer Expertise zur Verfügung.
- Unser Service:
- Technische Unterstützung
- Schulungen
- Informationen zu Märkten und Finanzinstrumenten
- Hilfe bei Problemlösungen aller Art
Wenn Sie selbst an den Börsen handeln möchten, ist das Depot bei IBKR die richtige Wahl für Sie. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter [email protected] gerne zur Verfügung.